FB-InowaxF-BRON FB-Inowax 气相色谱柱的详细资料:
酸类和醛类的检测
色谱柱:FB-Inowax 30m x 0.32mm x 0.50μm
升温程序:60℃(1min)-10℃/min至250℃(保持)
样品:1.丁醛; 9. 丙酸;
2.2-甲基丁醛; 10.异丁酸;
3. 戊醛; 11.丁酸;
4.己醛; 12. 异戊酸;
5. 庚醛; 13. 戊酸;
6. 辛醛; 14.己酸;
7. 乙酸; 15. 庚酸;
8. 癸醛; 16.辛酸;
17.癸酸.
订购信息:
FB-Inowax气相色谱柱 | |||
内径(mm) | 膜厚(μm) | 温度范围℃ | 货号 |
15米 | |||
0.25 | 0.15 | 40至260/280 | 15G-L020-015 |
0.25 | 40至260/280 | 15G-L020-025 | |
0.50 | 40至260/280 | 15G-L020-050 | |
0.32 | 0.25 | 40至260/280 | 15M-L020-025 |
0.50 | 40至260/280 | 15M-L020-050 | |
1.00 | 40至260/280 | 15M-L020-100 | |
0.53 | 0.50 | 40至240/250 | 15K-L020-050 |
1.00 | 40至240/250 | 15K-L020-100 | |
2.00 | 50至220/240 | 15K-L020-200 | |
20米 | |||
0.18 | 0.18 | 40至260/280 | 20D-L020-018 |
0.36 | 40至260/280 | 20D-L020-036 | |
25米 | |||
0.20 | 0.20 | 40至260/280 | 25E-L020-020 |
0.40 | 40至260/280 | 25E-L020-040 | |
0.53 | 2.00 | 50至220/240 | 25K-L020-200 |
30米 | |||
0.20 | 0.20 | 40至260/280 | 30E-L020-020 |
0.25 | 0.15 | 40至260/280 | 30G-L020-015 |
0.25 | 40至260/280 | 30G-L020-025 | |
0.50 | 40至260/280 | 30G-L020-050 | |
0.32 | 0.15 | 40至260/280 | 30M-L020-015 |
0.25 | 40至260/280 | 30M-L020-025 | |
0.50 | 40至260/280 | 30M-L020-050 | |
1.00 | 50至220/240 | 30M-L020-100 | |
0.53 | 0.25 | 40至240/250 | 30K-L020-025 |
0.50 | 40至240/250 | 30K-L020-050 | |
1.00 | 40至240/250 | 30K-L020-100 | |
1.50 | 50至220/240 | 30K-L020-150 | |
2.00 | 50至220/240 | 30K-L020-200 | |
40米 | |||
0.18 | 0.18 | 40至260/280 | 40D-L020-018 |
0.36 | 40至260/280 | 40D-L020-036 | |
60米 | |||
0.25 | 0.15 | 40至260/280 | 60G-L020-015 |
0.25 | 40至260/280 | 60G-L020-025 | |
0.50 | 40至260/280 | 60G-L020-050 | |
0.32 | 0.15 | 40至260/280 | 60M-L020-015 |
0.25 | 40至260/280 | 60M-L020-025 | |
0.50 | 40至260/280 | 60M-L020-050 | |
1.00 | 50至220/240 | 60M-L020-100 | |
0.53 | 1.00 | 40至240/250 | 60K-L020-100 |
如果你对FB-InowaxF-BRON FB-Inowax 气相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |